|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 建築物 工場 機械 修理 建設 エネルギー 鉱業 | 体重 (kg): | 1 |
|---|---|---|---|
| ギアリング 配置: | 惑星系 | 出力トルク: | 3500N.m |
| 入力速度: | 3000回転/分 | トルクの範囲: | 千... 一100.000 Nm |
| ギア比率: | 34... 5000 | ギアユニットバージョン: | ライン |
| 伝達可能な機械: | 1050 kWまで | 色: | 顧客からの要求 |
| 港: | ニンポーまたは上海の港 |
|
量 (セット)
|
1 - 1
|
2から5
|
>5
|
|
|
時間 (日)
|
25
|
30
|
交渉する
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Nancy Zhang
電話番号: 18668268588