商品の詳細:
|
適用される産業: | 建築物 機械 修理 工場 農場 建設 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
互換性のあるブランド: | ハーレンクネхт カタピラー コマツー ヒタチ クボタ JCB サニー コベルコ ドーサン | 年間: | 2021 |
労働時間: | 3000〜1000万 | 負荷能力: | 6 トン |
エンジンパワー: | トラベルモーター | 材料: | スチール,ステンレス... |
適用する: | 掘削装置 | トランスミッション: | 油圧伝達 |
移動速度: | 0-4キロ/時 | 保証: | 12ヶ月 |
タイプ: | ロープ付き車体 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
負荷能力 | 6トン |
エンジンパワー | トラベルモーター |
材料 | スチール,ステンレス... |
適用する | 掘削リグ |
トランスミッション | 液圧トランスミッション |
底部状態 | 新しい |
移動速度 | 0〜4 km/h |
色 | ブラックまたはあなたの要求に応じて |
保証 | 12ヶ月 |
タイプ | ロープ付き車体 |
製品キーワード | 鉄筋車系 掘削機械 鉄筋車系クレーン |
ニンボ ケマー エンジニアリング 機械 Co.,LTD 位置 中 上海近郊のニンボ
我々は している プロフェッショナル 中 製造業鋼製の車底システムそして ゴム底部システムパーソナライズされたサービスも こちらからご利用いただけます
プロのエンジニアの設計と長年の経験により,当社の製品は国内外で広く歓迎されています.
ゴム製の底輪車体積は0.5トンから10トン.鋼製の底輪車体積は1トンから80トン.
このレール付きの車底は,私たちの共通のモデルです.Pls私たちのウェブサイトでより多くのことを見つけます.
この車線底座のモデルは,これらのマシンに適用できます.
包装フィルムで鋼パレットで 底部を詰めます
3-20日後,詳細な配達日程は,
生産シーズンと注文量
コンタクトパーソン: Mr. Nancy Zhang
電話番号: 18668268588